シラバス
シラバス閲覧
◆シラバス(2023年度以降)
システムが起動しますので、下記マニュアルを参考に検索してください。
在学生は学務システム(Live Campus U)にログインすることで、より詳細な情報を確認することができます。
授業科目読替表も併せて参照ください。
◆シラバス(2022年度まで)
各年度分のPDFを参照できますので、PDFの検索機能を用いて検索してください。
授業科目読替表
【学部】
| 開講年度:2023~2024 | 開講年度:2025~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学年度:~2018 | 入学年度:2019~2024 | 入学年度:~2018 | 入学年度:2019~2024 | |||
| 所属 | 学部 | 外国語学部 | 英米学科 | 英米学科 | 英米学科 | 英米学科 |
| 中国学科 | 読替なし | - | 中国学科 | |||
| 国際関係学科 | 国際関係学科 | 国際関係学科 | 国際関係学科 | |||
| 経済学部 | 経済学科 | 経済学部 | 経済学科 | 経済学科 | ||
| 経営情報学科 | 経営情報学科 | 経営情報学科 | ||||
| 文学部 | 比較文化学科 | 比較文化学科 | 比較文化学科 | 比較文化学科 | ||
| 人間関係学科 | 人間関係学科 | 人間関係学科 | 人間関係学科 | |||
| 法学部 | 法律学科 | 読替なし | 法律学科 | 法律学科 | ||
| 政策科学科 | 政策科学科 | 政策科学科 | 政策科学科 | |||
| 地域創生学群 | 地域創生学群 | 読替なし | 地域創生学群 | 地域創生学群 | ||
| 国際環境工学部 | エネルギー循環化学科 | 読替なし | - | 環境化学工学科?エネルキ?ー循環化学科 | ||
| 機械システム工学科 | 読替なし | - | 機械システム工学科 | |||
| 情報メディア工学科 | 読替なし | - | 情報システム工学科 | |||
| 建築デザイン学科 | 読替なし | - | 建築テ?サ?イン学科 | |||
| 環境生命工学科 | 読替なし | - | 環境生命工学科 | |||
【大学院】
博士後期課程(2018年以前)読替なし
| 開講年度:2023~ | ||
|---|---|---|
| 入学年度:~2018 | 入学年度:2019~ | |
| 法学研究科 | 読替なし | 読替なし |
| 社会システム研究科 | 読替なし | 読替なし |
| マネジメント研究科 | 読替なし | 読替なし |
| 国際環境工学研究科 | 読替なし | 読替なし |
各学部における授業科目の到達目標(2022まで)※2023年以降はLCUのシラバスから閲覧できます。
【澳门英皇娱乐_澳门赌场游戏-官网】
(学部)
外国語学部
経済学部
文学部
法学部
地域創生学群
(大学院)
法学研究科
社会システム研究科
【ひびきのキャンパス/Hibikino Campus】
(学部)
国際環境工学部
(大学院)




