法学研究科入試
募集要項
入試日程
夏期日程(2023年8月27日(日)) 一般選抜?社会人特別選抜?外国人留学生特別選抜
冬期日程(2024年1月28日(日)) 一般選抜?社会人特別選抜?外国人留学生特別選抜
コースで異なる試験科目
コース及び選抜区分によって、試験科目は下記のように異なります。
コース | 選抜区分 | 試験科目 |
---|---|---|
研究者コース | 一般選抜 | 論文試験 英語 面接 |
外国人留学生特別選抜 | 論文試験 面接 |
|
専修コース | 一般選抜 | 論文試験 面接 |
外国人留学生特別選抜 | 論文試験 面接 |
|
社会人特別選抜 | 書類審査 面接 |
※法学研究科へ内部進学する本学法学部の在学生で、一定の要件を満たす者に対しては、学部推薦制度(研究者コース?専修コース)もあります。
※試験科目は面接です。
入試結果
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | ||
夏期 | 一般 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
学部推薦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
冬期 | 一般 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
社会人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
外国人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
学部推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||||||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | ||
夏期 | 一般 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
外国人 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
学部推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | ||||
冬期 | 一般 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
外国人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 | 若干名 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
学部推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
小計 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 |
※夏期は前期日程、冬期日程は後期日程と同様です
過去の問題
研究者コース | 専修コース | 外国人留学生特別選抜 | |
---|---|---|---|
2022年度 | 環境政策論※専修コース | ||
2021年度 | 民法 | 公共政策論 憲法 |
地域経済政策論※研究者コース 環境政策論※専修コース 刑法※専修コース |
2020年度 | 国際法 環境政策論 法哲学 |
行政学※専修コース 国際法※専修コース 民法※専修コース |
|
2019年度 | 公共政策論 憲法 |
公共政策論※研究者コース | |
2018年度 | 環境政策論 途上国開発論 |
民事訴訟法※専修コース 民法※専修コース |
|
2017年度 | 民法 | 労働法 | 環境政策論※研究者コース 環境政策論※専修コース |
※受験者が回答した問題を掲載しています
※研究者コースの英語の問題は、本学の広報入試課で閲覧することができます
学費、資料請求
入学金 | 授業料 | |||
---|---|---|---|---|
第1期(4月30日) | 第2期(10月31日) | 年額 | ||
市内居住者 | 282,000円 | 267,900円 | 267,900円 | 535,800円 |
市外居住者 | 423,000円 |
※上記料金は、現行の金額です。変更となることがあります。
下記PDF版をプリントアウトし、出願に使用できます。