教育研究環境
施設概要
学生用パソコン等設置状況
キャンパス | 教室設置パソコン数 | 自習室等設置パソコン数 | 無線AP数 | 情報コンセント数 | |
---|---|---|---|---|---|
澳门英皇娱乐_澳门赌场游戏-官网 | 342 | 231 | 102 | 522 | |
ひびきのキャンパス | 579 | (447) | 32 | 1,669 | |
本 学 | 385 | (345) | 32 | 1,200 | |
学術情報センター | 194 | (102) | - | 469 | |
小倉サテライトキャンパス | - | 3 | 1 | 8 |
※ひびきのキャンパスでは,教室等のパソコンを自習用としても利用しているため,自習室等設置パソコン数( )は,教室設置パソコン数の内数 ※「ひびきのキャンパス学術情報センター」の情報ネットワーク及びその端末(パソコン)は,北九州産業学術推進機構(FAIS)が所有?管理?運営している。
情報ネットワークの活用状況
支援サービス | 内 容 |
---|---|
統合認証システム | 教職員?学生のアカウント情報を一元的に管理するシステム |
無線LAN | 教職員?学生の教育研究をサポートするネットワークシステム |
履修登録?成績情報 | 履修登録?成績確認のための学生用ウェブシステム |
シラバスシステム | シラバス(授業計画等)を作成?参照するためのウェブシステム |
学習支援システム | 授業用資料,レポート,小テスト,アンケート,質問対応など教員の学生支援を促進するウェブシステム(Moodle) |
図書館の蔵書状況 (2021年度末)
キャンパス名 (所管組織) |
図書 〔うち外国書〕 冊 |
学術雑誌 〔うち外国書〕 種 |
視聴覚資料 (点) |
|
---|---|---|---|---|
電子ジャーナル 〔うち外国書〕 |
||||
澳门英皇娱乐_澳门赌场游戏-官网 (図書館) |
596,383 (128,602) | 7,616 (1,204) |
15 |
17,699 |
ひびきのキャンパス (学術情報センター(FAIS) |
90,835 (34,316) | 1,018 (500) |
2 (2) |
1,400 |