教員数?学生数
【2025年5月1日現在】
| 区分 | 学生数 | 教員数 | |
|---|---|---|---|
| 学部?学群 | 外国語学部 | 1,251 | 35 |
| 経済学部 | 1,265 | 29 | |
| 文学部 | 976 | 34 | |
| 法学部 | 1,079 | 31 | |
| 国際環境工学部 | 1,132 | 69 | |
| 地域創生学群 | 515 | - | |
| 学部?学群計 | 6,218 | 198 | |
| 修士課程 | 法学研究科 | 2 | - |
| 博士課程(前期) | 社会システム研究科 |
23 |
- |
| 博士課程(後期) | 社会システム研究科 | 21 | - |
| 博士課程(前期) | 国際環境工学研究科 | 311 | - |
| 博士課程(後期) | 国際環境工学研究科 |
149 |
- |
| 専門職学位課程 | マネジメント研究科 | 51 | 9 |
| 大学院計 | 557 | 9 | |
| 付属施設 | 地域戦略研究所 | - | 6 |
| 国際教育交流センター | - | 3 | |
| 情報総合センター | - | 1 | |
| 基盤教育センター | - | 38 | |
| 入試広報センター | - | - | |
| キャリアセンター | - | - | |
| 地域貢献室 | - | - | |
| 評価室 | - | - | |
| アジア文化社会研究センター | - | - | |
| 地域共生教育センター | - | 1 | |
| 環境技術研究所 | - | 9 | |
| グローバル人材育成推進室 | - | - | |
| 付属施設計 | - | 57 | |
| 合計 | 6,775 | 264 | |




