平成25年度 表彰関連
第113回触媒討論会 優秀ポスター発表賞
本学関係者 | 古賀 慎一朗(エネルギー循環化学科4年 天野研究室)、天野 史章准教授(エネルギー循環化学科) |
---|---|
主催 | 一般社団法人 触媒学会 |
受賞日 | 平成26年3月27日 |
内容 | 平成26年3月26日(水)?27日(木)に豊橋市で開催された第113回触媒討論会において、エネルギー循環化学科4年の古賀 慎一朗さんが「優秀ポスター発表賞」を受賞した。受賞件数はポスター発表171件中の7件。 【発表題目】 種々の導電性基板を用いて調製したWO3膜電極の光電気化学特性 【概要】 太陽光エネルギー変換方法のひとつに半導体微粒子膜電極を用いた水分解による水素製造が挙げられる。本研究では、半導体微粒子膜電極の高性能化を目的として、導電性基板の種類や製膜時の焼成温度がWO3膜電極の光電気化学特性に与える影響を調査した。交流インピーダンス測定の結果、電極の内部抵抗と光電極性能との相関について知見を得ることができた。 審査結果はこちらからご覧ください。 |
第2回大東建託賃貸住宅コンペ ?新たな「賃貸住宅」を考える 賃貸で住まう集合住宅を刷新せよ!? (学生特別賞)
本学関係者 | 狩野 彰宏、井上 翠、柴田 実里(建築デザイン学科3年) |
---|---|
主催 | 大東建託株式会社 |
受賞日 | 平成26年2月1日 |
内容 | 557点の応募案から、最優秀?優秀賞他6点、入選8点、学生特別賞10点が選ばれ、国際環境工学部建築デザイン学科3年 狩野?井上?柴田チームの「ぼくのいたしるし」が、学生特別賞に選ばれた。 既成概念にとらわれない新たな賃貸集合住宅の提案を募るもので、狩野?井上?柴田チームは、現代の賃貸住宅に必要な役割を「人と人が繋がること」とし、賃貸住宅全体をガラスで覆い半屋外空間を作って読書空間とすることで、居住者同士や現在の居住者がかつて住んだ居住者と残された本を通し繋がることを提案した。 審査結果はこちらからご覧ください。 |
北九州市立大学ブランド酒「ひびきのの杜」 ラベルデザインコンペ
本学関係者 | 最優秀賞: 坂本 華奈(環境工学専攻 建築デザインコース 修士1年 バート研究室) 優秀賞1: 木村 圭孝(建築デザイン学科 4年 バート研究室) 優秀賞2: 沖本 祐介(環境工学専攻 建築デザインコース 修士2年 バート研究室) 優秀賞3: 高田 栞菜(建築デザイン学科 1年) 優秀賞4: 坂本 華奈(環境工学専攻 建築デザインコース 修士1年 バート研究室) |
---|---|
主催 | 北九州市立大学 |
受賞日 | 平成25年12月24日 |
内容 | 北九州市立大学初のブランド酒「ひびきのの杜」のラベルデザインを本学学部生、院生から公募したもの。応募総数32点から坂本 華奈さんの作品が最優秀賞に選ばれた。 青の背景と白の文字の組み合わせは、デザインに奥行きを、見る人にインパクトを与えるという点に高い評価が集まった。 審査結果はこちらからご覧ください。 (参考)ひびきのの杜 国際環境工学部の森田 洋研究室の研究成果である新しい麹菌(特許出願中)を活用し、森田研究室に所属する環境バイオシステムコース 修士2年の佐藤 由可衣さんが中心となり、麹の作製および日本酒の醸造まで行ったもの。 ※平成26年1月23日 記者発表、販売開始(販売:無法松酒造有限会社) |
平成25年度 学生代表学修成果発表会(最優秀賞)
本学関係者 | 松井 美樹(機械システム工学科4年 清田研究室) 蓑星 友浩(機械システム工学科1年) 龍 有二(国際環境工学部長) 辻井 洋行(基盤教育センターひびきの分室准教授) 高木 克昭(産業界ニーズ事業特任准教授) |
---|---|
主催 | 産業界のニーズに対応した教育改善?充実体制整備事業 |
受賞日 | 平成25年12月21日 |
内容 | 九州?沖縄?山口地域産業界ニーズのテーマである「地域力を生む自律的職業人育成プロジェクト」で本取組に参加する23大学の連携大学が集まり、各大学でこれまで行ってきた取組や課題について、各大学の学生自身が発表を行い、その内容について、大学教員だけでなく、産業界から評価者を招いて評価を行うもの。 【発表内容】 課題解決型インターンシップ 第3セクター事業であるサンアクアTOTO株式会社にて、北九州市立大学、九州女子大学、北九州工業高等専門学校、有明工業高等専門学校の4校8名で2チームを編成し、産学合同インターンシップを実施。工場内における生産工程での課題発見から解決、提案までを学生が2週間で練り上げる。 |
精密工学会九州支部 第14回学生研究発表会 ベストプレゼンテーション賞
本学関係者 | 徳王 成海(機械システム工学科4年 村上研究室) |
---|---|
主催 | 公益社団法人精密工学会九州支部 |
受賞日 | 平成25年12月14日 |
内容 | 口頭発表「極小径光ファイバプローブを用いた微細三次元形状精度測定システムの開発」がベストプレゼンテーション賞を受賞。 |
第13回大学発ベンチャー?ビジネスプランコンテスト優秀賞
本学関係者 | 内村友希、田中宏幸、東郷憲吾、上薗竜成(経済学部経営情報学科3年) |
---|---|
主催 | 大学発ベンチャー?ビジネスプランコンテスト実行委員会 (構成団体:九州経済産業局、福岡市、九州経済調査会、中小企業基盤整備機構、日刊工業新聞社、九州地域産業活性化センター、九州ニュービジネス協議会) |
受賞日 | 平成25年12月11日 |
内容 | 第13回大学発ベンチャー?ビジネスプランコンテストにおいて、内村友希さん、田中宏幸さん、東郷憲吾さん、上薗竜成さん(経済学部経営情報学科3年)が、ビジネス名「3Dプリント技術のC2C事業?アイデアを形に、感動をプリントする?」で優秀賞を受賞しました。 当コンテストでは、過去(平成20年度)にひびきのキャンパスの大学院生がグランプリを受賞したことがありますが、澳门英皇娱乐_澳门赌场游戏-官网では初めての快挙となります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
JIA日韓ワークショップ 前田賞(最優秀賞)
本学関係者 | 山田 幸太、Rendy Perdana(環境工学専攻 建築デザインコース 修士1年 福田研究室)、Rakhmat Fitranto Aditra(短期受入留学生) |
---|---|
主催 | まちづくり研究セミナー事務局、(公社)日本建築家協会 九州支部北福岡会 |
受賞日 | 平成25年11月3日 |
内容 | 課題「22世紀の環境から創造する新たな未来」 この100年で私たちの身近にある環境は大きく変容し続けている。自動車や電 車?飛行機などの移動手段やネットでの買い物など、そして核家族から単身家庭と変遷していく現代から、100年先の未来はどのような環境が存在し、商店街がどうなっていくのかを想像し、未来の黒崎商店街の提案を求めたもの。 最優秀案は、100年後には、様々な形態や色彩を作り出す建築素材「ピクセル」が開発されることを想定し、自由に形態が変わる建築や自然環境の変化に対応する未来のアーケード「ピクセルアンブレラ」を提案した。 デザインはこちらからご覧ください。 |
海上保安庁長官賞
本学関係者 | 河本 恵美(大学院社会システム研究科 博士後期課程2年) |
---|---|
主催 | 海上保安庁 |
受賞日 | 平成25年11月1日「灯台記念日」 |
内容 | 海上保安庁で、毎年、職員の功績等を称え行っている表彰において、最高賞である「海上保安庁長官賞」を受賞。 河本さんは海上保安庁関門海峡海上交通センターで「海事英語(世界の海上保安官が相互の連絡に使用する特殊な英語)」の研修を担当しているが、創意工夫による管制官の英会話研修の確立、マニュアルの英文見直し作業への協力に加え、修士論文「『海事英語従事者の英語の分析』?関門海峡における海上管制官の海事英語?」が英語研修に成果を上げたことが評価されたもの。 修士論文要旨及び論文審査結果の要旨はこちら。 |
北九州市立大学小倉サテライトキャンパス ウィンドウガラスデザインコンペ
本学関係者 | 【最優秀賞】 平田 進太郎(環境工学専攻 建築デザインコース 修士1年 福田研究室) 【優秀賞】 上地 香織(建築デザイン学科 4年 バート研究室) 波多野 了子(建築デザイン学科 4年 福田研究室) |
---|---|
主催 | 北九州市立大学 |
受賞日 | 平成25年10月10日「灯台記念日」 |
内容 | 北九州市立大学大学院マネジメント研究科(ビジネススクール)のサテライトキャンパスがJR小倉駅ビルに移転することから、大学施設の入り口にふさわしい新キャンパスのガラスデザイン案を公募で求めたもの。 最優秀案は、煉瓦目地を基調とした門と花壇で、明るい大学風景がシンプルに表現され、その中に、木々や鳥、雲を配し、軽やかに闊歩する学生らの姿を白いシルエットで重ね、集まって学ぶ場ある大学の賑わいを巧みに描いている。 デザインはこちらからご覧ください。 |
平成25年度 日本環境共生学会 奨励賞
本学関係者 | 盧 現軍(環境システム専攻環境資源システムコース 博士3年 松本研究室)、 松本 亨教授(環境生命工学科) |
---|---|
主催 | 日本環境共生学会 |
受賞日 | 平成25年9月28日 |
内容 | 【題目】 「中国における携帯電話廃棄量の推計とリサイクルに関する制度?参画者分析, 環境共生, vol.22, pp.74?83, 2013」 【内容】 中国における使用済携帯電話のフローを推計し、フローに関わる制度と参画者の関係を明らかにすることで、使用済携帯電話の回収?リサイクルに存在する問題を明らかにした。 将来性を十分有すると判断できる環境共生に関する萌芽的論文の著者である会員が表彰される(満40歳未満)。毎年1名程度選出される。 |
第13回産学連携フェアポスターデザイン賞
本学関係者 |
【最優秀賞】 Didit Novianto (環境工学専攻 建築デザインコース 博士1年 高研究室) 【優秀賞】 坂本 華奈 (環境工学専攻 建築デザインコース 修士1年 バート研究室)上地 香織 (建築デザイン学科4年 バート研究室) 【入賞】 平田 進太郎 (環境工学専攻 建築デザインコース 修士1年 福田研究室) Didit Novianto (環境工学専攻 建築デザインコース 博士1年 高研究室)※2点応募、同時受賞 |
---|---|
主催 | (公財)北九州産業学術推進機構 産学連携統括センター 産学連携フェア事務局 |
受賞日 | 平成25年8月21日 |
内容 | テーマに沿った斬新でユニークなデザインが評価され受賞。 表彰結果は、こちらからご覧ください。 <最優秀賞> 【作品タイトル】 Seeing the world with knowledge and technology 【作品コンセプト】 目は、知と技術により世界を見ることができることを表しています。新技術を見て、人々は知識を増やし世界で起こる何かを想像することができます。青色の目は、技術の進歩を表します(ロボット人間)。 |
2013年度 日本建築学会設計競技 支部入選
本学関係者 | 平川 慧亮(環境工学専攻 建築デザインコース 修士1年 赤川研究室) |
---|---|
主催 | 日本建築学会 |
受賞日 | 平成25年8月2日 |
内容 | 日本建築学会の支部共通事業。「新しい建築は境界を乗り越えようとするところに現象する」をテーマに、小学生児童の放課後の居場所となるような学童保育の在り方を提案して、支部入選。 |
DAIWA ADRIAN PRIZES 2013 (大和エイドリアン賞)
本学関係者 | 櫻井 和朗教授 (環境生命工学科) |
---|---|
主催 | The Daiwa Anglo-Japanese Foundation (大和日英基金) |
受賞日 | 平成25年7月25日 |
内容 | 【題目】 Chemostonics: Using chemical receptors in the development of simple diagnostic devices for age related diseases 【内容】 大和日英基金では、3年に1度、日英の共同研究チームの科学的研究を対象として、大和エイドリアン賞を贈呈。大和エイドリアン賞は、純粋科学の分野、又は応用科学の分野で、日本と英国の研究チーム間における共同研究を賞するもの。 櫻井教授は、新海 征治教授、Tony James教授らとともに共同受賞した。 【受賞式】 2013年11月27日、ロイヤルソサエティにおいて開催。 詳細はこちらからご覧ください。 |
建築九州賞(研究新人賞)
本学関係者 | 坂本 知也(環境工学専攻前期建築デザインコース2年 白石研究室) |
---|---|
主催 | 一般社団法人日本建築学会九州支部 |
受賞日 | 平成25年5月25日 |
内容 | 【発表題目】 オフィスビルにおける自然換気及び機械空調の併用システムに関する研究(その12)数値シミュレーションによる春季運用時の省エネ効果の検証 【内容】 自然換気と機械空調の併用システムを導入する実在オフィスビルを対象に数値シミュレーションを用いて自然換気の省エネ効果(春季運用時一ケ月間)を定量的に示した。また数値シミュレーションを用いたケーススタディにより、同システムの自然換気性状も定量的に示した。 |
平成25年度廃棄物資源循環学会九州支部 研究ポスター発表会 優秀ポスター賞
本学関係者 | 佐藤 太平(環境システム専攻前期環境資源システムコース1年 松本研究室) 松本 亨教授(環境生命工学科) 藤山 淳史(環境システム専攻後期環境資源システムコース3年 松本研究室) |
---|---|
主催 | 廃棄物資源循環学会九州支部 |
受賞日 | 平成25年5月18日 |
内容 | 【題目】 太陽光パネルの廃棄量の将来推計と再資源化のための最適輸送計画 【内容】 太陽光パネル廃棄量の将来推計を行い、次いで、九州地域の発生量を按分した後、北九州市でリサイクルすることを想定して、1次輸送と2次輸送に要する輸送コストからストックヤードの最適配置を検討した研究。 廃棄物資源循環学会九州支部理事ならびに総会参加者による投票によって、優秀ポスター賞に選定された。 詳細はこちらからご覧ください。 |
第51回空気調和?衛生工学会賞 論文賞(学術論文部門)
本学関係者 | 白石 靖幸教授(建築デザイン学科) |
---|---|
主催 | 公益社団法人空気調和?衛生工学会 |
受賞日 | 平成25年5月14日 |
内容 | 【題目】 空調システムシミュレーションとCFDの連成解析による空調性能シミュレータに関する研究 第1報 シミュレータの概要及びオフィス空間を想定した定常実験による予測精度の検証 第2報 オフィス空間を想定した非定常実験による予測精度の検証と熱的混合損失の動的評価 |
日本法社会学会機関紙「法社会学」最優秀論文賞 「『法』を『学習』する地域住民によるコモンズの制度設計--静岡県伊東市池区において形成された在地の『法』技術 (特集 法の教育)」
本学関係者 | 廣川 祐司 講師(地域創生学群) |
---|---|
主催 | 日本法社会学会 |
受賞日 | 平成25年5月11日 |
内容 | 日本法社会学会では、2年に1度、過去2年間に機関誌『法社会学』(年2回発行)に掲載された論文のなかから最も優れたものを選定し、表彰している。 2011年?2012年の2年間に掲載された論文を対象とした選考委員会による厳正な審査の結果、『法社会学』75号に掲載された論文「『法』を『学習』する地域住民によるコモンズの制度設計」が、機関誌最優秀論文賞として、2013年度日本法社会学会学術大会にて表彰された。 |
2013年日本建築学会賞(論文) 「鋼および鋼?コンクリート合成柱の挙動?耐力と座屈設計」
本学関係者 | 津田 惠吾教授(建築デザイン学科) |
---|---|
主催 | 日本建築学会 |
受賞日 | 平成25年4月 |
内容 | 近年中に完成し発表された研究論文であって,学術の進歩に寄与する優れた論文。 2013年日本建築学会賞 http://www.aij.or.jp/2013/2013prize.html 論文はこちら |
全国畳産業振興会 特別功労賞
本学関係者 | 森田 洋准教授(環境生命工学科) |
---|---|
主催 | 福岡県 |
受賞日 | 平成25年4月1日 |
内容 | 「畳?イグサ」の研究発表等により畳の普及ならびに全国畳産業振興会のPR活動に貢献した功績たたえ特別功労賞の受賞を受けた。 表彰状についてはこちら |
平成25年度福岡県防災賞
本学関係者 | 東日本大震災関連プロジェクトチーム |
---|---|
主催 | 福岡県 |
受賞日 | 平成26年3月23日 |
内容 | 福岡県では、自主的な防災活動のいっそうの充実?発展に資することを目的として、平成18年3月に「福岡県防災賞」を創設し、県内の防災に関する幅広い取組みや活動事例の中で、特に優れたものを表彰しています。 宮城県南三陸町などでボランティア活動を行なっている東日本大震災関連プロジェクトチームが福岡県防災賞を受賞しました。 |
2013年度教育システム情報学会学生研究発表会 優秀発表賞
本学関係者 | 加藤あずさ(地域創生学群4年生) |
---|---|
主催 | 教育システム情報学会 (Japanese Society for Information and Systems in Education) |
受賞日 | 平成26年3月1日 |
内容 | 教育システム情報学会では、毎年、学生研究発表会を開催し、発表された論文の中から優れたものを選定し、表彰しています。 2013年度に開催された教育システム情報学会学生研究発表会において、論文名「若年者の主体性確立に向けたキャリア支援教育に関する一考察」が優秀発表賞として、表彰されました。 |
北九州未来ビジネスプランコンテスト2013奨励賞
本学関係者 | 内村友希、田中宏幸、東郷憲吾、上薗竜成(経済学部経営情報学科3年) |
---|---|
主催 | 北九州市産業経済局 |
受賞日 | 平成26年2月14日 |
内容 | 北九州市が、新たな事業にチャレンジする事業者を発掘するとともに、優秀なビジネスプランの事業化を図るため、北九州市制50周年記念事業として「北九州未来ビジネスプランコンテスト2013」を実施しました。そのコンテストにおいて、内村友希さん、田中宏幸さん、東郷憲吾さん、上薗竜成さん(経済学部経営情報学科3年)が、ビジネス名「"モノ作り業界に新たな風を"、3Dプリント技術のC2C事業」で、奨励賞を受賞しました。 左端が内村友希さん |