卒業?修了者数(学部?大学院)
卒業者数(学部)
2021年度(2022年3月末現在)
区分 | 卒業者数 | ||
---|---|---|---|
学部 | 外国語学部 | 英米学科 | 108 |
中国学科 | 48 | ||
国際関係学科 | 88 | ||
計 | 244 | ||
経済学部 | 経済学科 | 154 | |
経営情報学科 | 133 | ||
計 | 287 | ||
文学部 | 比較文化学科 | 153 | |
人間関係学科 | 74 | ||
計 | 227 | ||
法学部 | 法律学科 | 165 | |
政策科学科 | 73 | ||
計 | 238 | ||
国際環境工学部 | エネルギー循環化学科 | 42 | |
機械システム工学科 | 47 | ||
情報メディア工学科 ※注1 | 80 | ||
建築デザイン学科 | 47 | ||
環境生命工学科 | 48 | ||
計 | 264 | ||
地域創生学群 | 地域創生学類 | 126 | |
学部計 | 1,386 |
※注1 情報メディア工学科は、現在情報システム工学科に名称が変わっています。
修了者数(大学院)
2021年度(2022年3月末現在)
区分 | 修了者数 | ||
---|---|---|---|
大学院 | 法学研究科 | 修士課程 | 4 |
社会システム研究科 | 博士課程(前期) | 12 | |
博士課程(後期) | 6 | ||
国際環境工学研究科 | 博士課程(前期) | 152 | |
博士課程(後期) | 26 | ||
マネジメント研究科 | 専門職学位課程 | 26 | |
大学院計 | 226 |